Kenteken | NL KR029J |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 12-09-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 07-03-2011 |
APK vervaldatum | 14-12-2023 |
Tellerstand | 78.456 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1390 cc |
Vermogen | 132 kW / 179 PK |
Topsnelheid | 229 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6200 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1169 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Voltaweg 17
6101xk Echt